|
|
|
|
|
Mercredi 8 Juin 2011 |
|
|
|
|
Mise en
sécurité du GR 50 vers la cote 1564m |
|
|
|
Les Consignes de Balisage |
Nous vous rappelons que vous êtes responsable de votre sectorisation !... et que la lecture du balisage doit se faire dans les deux sens de marche du sentier.
1/ Signalétiques plastique 2/ Signalétiques
peintes 3/ Cloutage de la
signalétique 4/
Collage de la
Signalétique si pas de possibilité de peindre 5/
Signalétiques
"standard" autocollantes 6/
Signalétiques "mini
autocollant" 7/
Elagage 8/
En Agglomération 9/
Litiges Communaux
|
|
![]()
| Itinéraire | Distance | Début de tronçon | Fin de tronçon | Baliseur |
| GR® 5 | 14 840m | Col de la Vallée Etroite | Chapelle des Ames | BERRIOT Françoise |
| GR® 5 | 13 800m | Chapelle des Ames | Col des Lauze | TURC Christiane |
| GR® 5 | 20 500m | Col des Lauze | Sachas | JACQUES Jean |
| GR® 5 | 24 420m | Sachas | Château Queyras | VAUCHERE patrice |
| GR® 5 | 22 480m | Château Queyras | Col Girardin | ROBERT Claude |
| GR® 5B | 13 600m | Jonction GR5 (chalet des Thures) |
Jonction GR5 (chalet des Acles) |
BONGIBAULT Dominique |
| GR® 5C | 23 000m | Chapelle des Ames | Briançon | BOCKZMAK Monique |
| GR®
5C Variante |
7 690m | Col Barteaux | Croix de Toulouse | BOCKZMAK Monique |
| GR® 50 | 15 690m | Chalet du Rif Tort | Col du Lautaret | LEGUAY Roger |
| GR® 50 | 39 000m | Col du Lautaret | Puy St André | COUPRIE Jean Pierre |
| GR® 50 | 11 400m | Puy St André | Bouchier (village) | BERRIOT Jean |
| GR® 50 | 20 090m | Bouchier (village) | Col des lauzes | LALAUT Bernadette |
| GR® 50 | 19 610m | Col des lauzes | Pinfol | MURAWA Michel |
| GR® 50 | 24 200m | Pinfol | Torrent de Ste Marthe | PITET Guy |
| GR® 54 | 15 100m | Chambran | Entre les Aigues | MAZZOTTA Jacqueline |
| GR® 54A | 19 100m | Vallouise Jonction GR 54 | La Balme (PNE) | JACQUES Jean |
| GR® 57 | 2 860m | Jonction GR 57 (Refuge du Chardonnet) |
Fontcouverte | MUREAU Robert |
| GR®
57 Variante |
2 520m | Fontcouverte | Jonction GRP Thabor (Le replat) |
DUPREZ Damien |
| GR® 57 | 17 300m | Seuil des rochilles | Col de la vallée Etroite | PHILIPPON Jean Pierre |
| GR® 57 | 26 700m | Pont de Fort Ville | Col de la Poisonnière | MUREAU Robert |
| GR® 57 | 20 900m | Jonction GR 5 (sous les Thures) |
Jonction GR 5C (Dessus de Névache) |
LEGUAY Dominique |
| GR® 57 | 4 410m | Col des méandes | Col des Muandes | PHILIPPON Jean Pierre |
| GR® 541 | 22 600m | Jonction GR 50 | Col Garnier | MIGNOT Daniel |
| GR® 541 | 3 760m | Col Garnier | Col de Furfande | MIGNOT Daniel |
| GR®
541 Variante |
1 250m | Col St Antoine | Jonction GR 541 | MIGNOT Daniel |
| GR®
541 Variante |
12 400m | Jonction GR 541 | Col St Antoine | MIGNOT Daniel |
| GR® 653D | 2 400m | Jonction GR 5 | Frontière Italie | JACQUES Jean |
| GR® 653D | 10 500m | Pont de Cervières | Bouchier | FABER Michel |
| GR® 653D | 12 400m | Les Vigneaux | Pallon | FABER Michel |
| GR® 653D | 16 240m | St Crépin | Jonction Gr 50 (Couleau) |
ARRAULT Josette |
| GR® 653D | 1 840m | Jonction Gr 50 (Chateauroux) |
Jonction Gr 50 (Les Gérards) |
PITET Guy |
| GR® Thabor | 3 550m | Pont de la Fonderie | Col du vallon | BERRIOT Françoise |
| GR® Thabor | 23 800 | Col du vallon | Pont de Pierre | DUPREZ Damien |
| GR® 58 | 5 130m | Col des Thures | Col de Malrif | ALBERTIN Jean Paul |
| GR® 58 | 8 330m | Col de Malrif | Col de Péas | ALBERTIN Jean Paul |
| GR® 58 / GR 58F | 15 100m | Col de Péas | Brunissard | VAUCHERE Maryline |
| GR® 58F | 9 600m | Brunissard | Col de Furfande | VAUCHERE Maryline |
| GR®
58 Variante 5 |
971m | GR 58 | Lac de Souliers | VAUCHERE Patrice |
| GR®
58 Variante 6 |
4 190m | Combe Bonne | Ravin de Clapouse | VAUCHERE Patrice |
| GR®
58 Variante 1 |
7 610m | Les Fonts | Jonction GR 58 (Par le lac des Cordes) |
ALBERTIN Jean Paul |
| GR® 58 | 1 170m | Refuge de Furfande | Col de Furfande | MIGNOT Daniel |
| GR®
58 Variante 7 |
1 170m | Oratoire | Refuge de Furfande | MIGNOT Daniel |
| GR® 58 | 2 200m | Refuge de Furfande | Croisement (Pervou) | PEREZ Patrick |
| GR® 58F | 6 000m | Croisement (Pervou) | RD (Point Côté 1193) | PEREZ Patrick |
| GR® 58 | 6 600m | Pervou | Jonction variante 4 | PEREZ Patrick |
| GR®
58 Variante 4 |
4 910m | Les Escoyères | RD (Point Côté 1255) | PEREZ Patrick |
| GR® 58 | 6 000m | RD (Point Côté 1193) | Col de Bramousse | ROBERT Claude |
| GR® 58 | 3 690m | Col de Bramousse | Ceillac | ROBERT Claude |
| GR® 58 | 4 870m | Le Villard | Col des Estronques | ROBERT Claude |
| GR®
58 Variante 2 |
4 190m | Bramousse | Plle 1820 | ROBERT Claude |
| GR®
58 Variante 4/G |
7 450m | Col Fromage | RD (Point Côté 1255) | ROBERT Claude |
| GR® 58F | 12 200m | Jonction GR 58 | Aiguilles | DUPREZ Damien |
| GR® 58/GR 58A | 9 300m | Col de Malrif | Abriès | MAZZOTA Jacquelines |
| GR® 58D | 5 950m | Col des Thures | Plle (Le Roux) | MAZZOTA Jacquelines |
| GR® 58A | 5 800m | Le Grand Laus | Aiguilles | BERRIOT Françoise |
| GR® 58 | 5 000m | Collette de Gilly | Ristolas | ROQUE Bernard |
| GR® 58B | 4 500m | Abriès | Jonction GR 58D | ROQUE Bernard |
| GR® 58B | 3 800m | Bergerie des Pierres
Ecrites (Point 2190) |
Col d'Urine | ROQUE Bernard |
| GR® 58B | 3 200m | Cab (L'Echalp) | Ref. Napoléon (Jonction GR 58C) |
ROQUE Bernard |
| GR® 58C | 3 800m | Col Lacroix | La Monta | ROQUE Bernard |
| GR® 58D | 4 240m | Plle (Le Roux) | Collette de Gilly | ROQUE Bernard |
| GR® 58D | 6 960m | Collette de Gilly | La Monta | ROQUE Bernard |
| GR® 58 | 3 700m | Ristolas | Cabane (l'Echalp) | PUTET Jean Claude |
| GR® 58 | 12 600m | Cabane (l'Echalp) | Col de Chamoussière | PUTET Jean Claude |
| GR® 58C | 6 100m | Col Sellière | Col de Valante | PUTET Jean Claude |
| GR® 58C | 663m | Cabane des douanes | Col Agnel | PUTET Jean Claude |
| GR® 58 | 10 300m | Col de Chamoussière | St Véran | CASENAVE Claude |
| GR® 58 | 4 000m | St Véran | Col des Estronques | CASENAVE Claude |
| GR® 58F | 2 000m | Fontaine Rouge | Col des Prés de Fromage | CASENAVE Claude |
| GR® 58F | 15 400m | Col des Prés de Fromage | Les Bachasses | CASENAVE Claude |
| GR® 58E | 21 600m | Ceillac | Col des Houerts | BERNARD Denis |
Italie
| GR 58 B | 7 200m | Col D'Urine | Col Lacroix | |
| GR 58 C | 7 500m | Ref Jervis | Col Sellière | |
| GR 58 C | 12 400m | Col de Valante | Col Agnel |
Exemple : liste type outillage du baliseur :
| 1
Paire de ciseaux 1 Marteau 1 Râpe 1 Petit sécateur 1 Tenaille 1 Brosse de fer 1 Scie égoïne |
1 Crayon gras de chantier 1 Petit Pinceau Peinture rouge vermillon marque Seigneurie Peinture blanche marque Seigneurie Clous Cuivre |
|
![]()